| Основные параметры Nokia 3710 fold |
| Габариты | 89x47x15 мм |
| Стандарт связи | WCDMA, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800 |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 94 г |
| Сообщения и Интернет Nokia 3710 fold |
| Email протоколы | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Модем | Да |
| Интернет | WAP, EDGE, GPRS |
| Звонки Nokia 3710 fold |
| Тип мелодий | 64-x голосная полифония, MP3 звонки |
| Дисплей Nokia 3710 fold |
| Тип (технология) | TFT |
| Диагональ | 2.2 " |
| Разрешение | 320x240 пикс |
| Количество цветов | 16777216 |
| Второй дисплей Nokia 3710 fold |
| Тип (технология) | TFT |
| Разрешение | 160x128 пикс |
| Цифровая фотокамера Nokia 3710 fold |
| Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
| Цифровой zoom | 4 x |
| Запись видеороликов | 144x176 пикс |
| Мультимедиа Nokia 3710 fold |
| MP3-плеер | WMA, MP3, MIDI, AAC |
| Видеоплеер | WMV, MPEG-4, H.264, H.263 |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Память Nokia 3710 fold |
| Интегрированная память | 70 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSD |
| Питание Nokia 3710 fold |
| Время разговора | 240 мин |
| Время ожидания | 288 ч |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 860 мАч |
| Дополнительно Nokia 3710 fold |
| Встроенный GPS | Да |
| Год релиза модели | 2009 |
| Громкая связь | Да |
| Органайзер | конвертер валют, калькулятор, планировщик задач, календарь, будильник |
| Комплектация Nokia 3710 fold |
| Гарнитура | проводная стереогарнитура |