| Основные параметры Nokia 5800 XpressMusic |
| Габариты | 111x52x16 мм |
| Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 109 г |
| Сообщения и Интернет Nokia 5800 XpressMusic |
| Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB, Wi-Fi |
| Модем | Нет |
| Сообщения | SMS, Nokia Xpress, MMS, EMS |
| Интернет | WAP, EDGE Class B, GPRS, HSDPA Category 6 |
| Звонки Nokia 5800 XpressMusic |
| Тип мелодий | 64-x голосная полифония, MP3 звонки |
| Дисплей Nokia 5800 XpressMusic |
| Сенсорное управление | Нет |
| Разрешение | 640x360 пикс |
| Количество цветов | 16000000 |
| Диагональ | 3.2 " |
| Цифровая фотокамера Nokia 5800 XpressMusic |
| Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
| Цифровой zoom | 3 x |
| Автофокус | Нет |
| Запись видеороликов | 640x480 пикс |
| Мультимедиа Nokia 5800 XpressMusic |
| Диктофон | Нет |
| MP3-плеер | WMA, AAC, AMR, MP3, WAV |
| Видеоплеер | 3gp, MPEG-4, RealMedia, WMV |
| FM-радио | Нет |
| Память Nokia 5800 XpressMusic |
| Интегрированная память | 140 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSD |
| Карточка в комплекте | 8192 МБ |
| Питание Nokia 5800 XpressMusic |
| Время разговора | 528 мин |
| Время ожидания | 406 ч |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 1320 мАч |
| Дополнительно Nokia 5800 XpressMusic |
| Встроенный GPS | Нет |
| Год релиза модели | 2008 |
| Громкая связь | Нет |
| Органайзер | будильник, конвертер валют, календарь, калькулятор, планировщик задач |
| ОС | Symbian OS 9.4 |
| Комплектация Nokia 5800 XpressMusic |
| Программное обеспечение | Nokia Download!, Nokia Maps 2.0 Touch, Nokia OVI Suite, Nokia Music Manager, Nokia Music Store, Nokia Podcasting, Share on OVI |
| Чехол | чехол |
| Гарнитура | стереогарнитура Nokia HS-45 с пультом AD-54 |
| Кабель | Нет |