| Основные параметры Nokia E55 |
| Габариты | 117x49x10 мм |
| Стандарт связи | WCDMA, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 95 г |
| Сообщения и Интернет Nokia E55 |
| Email протоколы | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Интернет | WAP 2.0, EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA |
| Звонки Nokia E55 |
| Тип мелодий | 64-x голосная полифония, MP3 звонки |
| Дисплей Nokia E55 |
| Тип (технология) | TFT |
| Разрешение | 320x240 пикс |
| Количество цветов | 16777216 |
| Цифровая фотокамера Nokia E55 |
| Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
| Цифровой zoom | 4 x |
| Запись видеороликов | 640x480 пикс |
| Мультимедиа Nokia E55 |
| Диктофон | Да |
| MP3-плеер | XMF, WMA, WAV, Real Audio, MP3, MIDI, M4A, AMR, AAC |
| Видеоплеер | WMV, MPEG-4, H.264, H.263, 3gp |
| FM-радио | Да |
| Память Nokia E55 |
| Интегрированная память | 100 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSD |
| Карточка в комплекте | 2000 МБ |
| Питание Nokia E55 |
| Время разговора | 480 мин |
| Время ожидания | 672 ч |
| Тип батареи | Li-Polymer |
| Емкость батареи | 1500 мАч |
| Дополнительно Nokia E55 |
| Встроенный GPS | Да |
| Год релиза модели | 2009 |
| Громкая связь | Да |
| Органайзер | конвертер валют, калькулятор, планировщик задач, календарь, будильник |
| Клавиатура | Да |
| ОС | Symbian OS 9.3 / Series 60 3rd Edition FP2 |
| Комплектация Nokia E55 |
| Кабель | Да |
| Гарнитура | стереогарнитура Nokia HS-48 |