| Основные параметры Mio A702 |
| Габариты | 110x58x17 мм |
| Стандарт связи | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 148 г |
| Сообщения и Интернет Mio A702 |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0, Wi-Fi |
| Интернет | EDGE |
| Дисплей Mio A702 |
| Тип (технология) | TFT |
| Разрешение | 240x320 пикс |
| Сенсорное управление | Да |
| Диагональ | 2.7 " |
| Цифровая фотокамера Mio A702 |
| Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
| Память Mio A702 |
| Интегрированная память | 1024 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSD |
| Карточка в комплекте | 64 МБ |
| Питание Mio A702 |
| Время разговора | 240 мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 1130 мАч |
| Дополнительно Mio A702 |
| Органайзер | калькулятор, календарь |
| ОС | Windows Mobile 6.0 |
| Встроенный GPS | Да |
| Громкая связь | Да |
| Комплектация Mio A702 |
| Кабель | Да |
| Чехол | чехол |
| Гарнитура | проводная стереогарнитура |