| Основные параметры HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Габариты | 113x64x16 мм |
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1900, GSM 1800 |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 154 г |
| Сообщения и Интернет HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0, Wi-Fi |
| Модем | Да |
| Дисплей HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Тип (технология) | TFT |
| Разрешение | 320x240 пикс |
| Количество цветов | 65000 |
| Сенсорное управление | Да |
| Диагональ | 2.46 " |
| Цифровая фотокамера HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Разрешение фото | 3 Мпикс |
| Цифровой zoom | 4 x |
| Память HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Интегрированная память | 256 МБ |
| Питание HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Время разговора | 240 мин |
| Время ожидания | 250 ч |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 1940 мАч |
| Дополнительно HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Встроенный GPS | Да |
| Громкая связь | Да |
| Клавиатура | Да |
| ОС | Windows Mobile 6.1 |
| Комплектация HP iPAQ 914c Business Messenger |
| Кабель | Да |
| Программное обеспечение | Windows Media Player 10 Mobile, Microsoft Pocket Internet Explorer, Microsoft ActiveSync, HP QuickStart Tour, HP Help and Support |
| Гарнитура | проводная стереогарнитура |