| Основные параметры Sony Ericsson Aino |
| Стандарт связи | WCDMA, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Антенна | встроенная |
| Габариты | 104x50x16 мм |
| Вес | 134 г |
| Сообщения и Интернет Sony Ericsson Aino |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Email протоколы | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Интернет | WAP 2.0, EDGE Class 10, GPRS Class 10, HSDPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth 2.0 |
| Звонки Sony Ericsson Aino |
| Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
| Дисплей Sony Ericsson Aino |
| Тип (технология) | TFT |
| Разрешение | 240x432 пикс |
| Количество цветов | 16777216 |
| Сенсорное управление | Нет |
| Цифровая фотокамера Sony Ericsson Aino |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фото | 8 Мпикс |
| Цифровой zoom | 16 x |
| Запись видеороликов | 640x480 пикс |
| Мультимедиа Sony Ericsson Aino |
| Диктофон | Да |
| MP3-плеер | AAC, MP3 |
| Видеоплеер | MPEG-4, H.264, H.263 |
| FM-радио | Да |
| Память Sony Ericsson Aino |
| Интегрированная память | 55 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSDHC, microSD |
| Карточка в комплекте | 8 МБ |
| Питание Sony Ericsson Aino |
| Время разговора | 780 мин |
| Время ожидания | 380 ч |
| Тип батареи | Li-Polymer |
| Емкость батареи | 1000 мАч |
| Дополнительно Sony Ericsson Aino |
| Встроенный GPS | Да |
| Год релиза модели | 2009 |
| Громкая связь | Да |
| Органайзер | конвертер валют, калькулятор, планировщик задач, календарь, будильник |