| Основные параметры Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Стандарт связи | WCDMA, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Антенна | встроенная |
| Габариты | 110x53x17 мм |
| Вес | 145 г |
| Сообщения и Интернет Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Модем | Нет |
| Сообщения | SMS, EMS |
| Email протоколы | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Интернет | WAP 2.0, EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSDPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB |
| Звонки Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
| Дисплей Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Тип (технология) | TFT |
| Разрешение | 800x480 пикс |
| Количество цветов | 65536 |
| Сенсорное управление | Нет |
| Цифровая фотокамера Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
| Цифровой zoom | 3 x |
| Мультимедиа Sony Ericsson XPERIA X1 |
| MP3-плеер | AMR, AAC, MP3, WMA |
| Видеоплеер | H.264, 3gp, H.263, MPEG-4 |
| FM-радио | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Память Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Интегрированная память | 400 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSD |
| Питание Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Тип батареи | Li-Polymer |
| Емкость батареи | 1500 мАч |
| Дополнительно Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Год релиза модели | 2008 |
| Громкая связь | Нет |
| Органайзер | конвертер валют, калькулятор, планировщик задач, календарь, будильник |
| Клавиатура | Нет |
| ОС | Windows Mobile 6.1 |
| Встроенный GPS | Нет |
| Комплектация Sony Ericsson XPERIA X1 |
| Программное обеспечение | Microsoft Pocket Internet Explorer, Microsoft ActiveSync |